원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM |
인증: | ISO/RoHS/CE |
최소 주문 수량: | 200 미터 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 드럼 |
배달 시간: | 5-15day |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주 당 50000meters |
지휘자: | 구리, 알루미늄, 알루미늄 합금 | 절연제: | XLPE, PVC, 페이 |
---|---|---|---|
색깔: | 당신의 요구로 검정 또는 | 표준: | GB/T12527, BS, 국제전기기술위원회, ASTM, DIN |
정격 전압: | 1KV에 35KV | 포장: | 나무로 된 드럼, 강철 나무로 된 드럼, 코일 |
표본: | 무료로, 제공됩니다 | 이름: | 알파벳 전원 케이블 |
하이 라이트: | 10mm2 abc power cable,10mm2 Aerial Bundled Cable,1500mm2 Aerial Bundled Cable |
전력 전송을 위한 10mm2 1500mm2 1 킬로볼트 공기 번들형 케이블
ABC 공기 묶음형 케이블의 타입
아니오. | 상품 종류 | 애플리케이션 |
1 | PVC는 공기 번들 케이블을 격리했습니다 | 공기 전력 전송을 위해 |
2 | PE는 공기 번들 케이블을 격리했습니다 | |
3 | XLPE는 공기 번들 케이블을 격리했습니다 | |
4 | PVC와 강 강화 알루미늄 전선은 공기 비 운트레 케이블을 격리했습니다 | 적당한 당김력을 지닐 수 있는 공기 전력 전송을 위해. |
ABC 공기 묶음형 케이블의 생산 범위
전압 : 1kv-35kv
핵심의 번호 : 한 개의, 두 부분으로 된, 3중, 4배로 된 케이블
공칭 단면적 : 10~1500mm2
ABC 공기 묶음형 케이블의 구조 :
표준 구리, 알루미늄 또는 알루미늄 합금 도체로 구성되는 전력 코어가 XLPE, PVC 또는 PE로 격리했습니다
메신저 관리인은 아연도강의 와이어 또는 알루미늄이 전보를 친다는 것 일 수 있습니다 (벌거벗거나 덮인)
조가선의 목적은 다음과 같습니다 :
1. 그것은 로드 지지 강선의 역할을 합니다.
2. 그것은 지구 또는 중성선의 역할을 합니다.
(말하세요 : 이것은 단지 정상적 구조입니다. HUANGHE 케이블은 또한 당신의 특수한 요구 사항에 따라 더 케이블을 설계하고 생산할 수 있습니다.)
ABC 공기 묶음형 케이블의 애플리케이션 :
신형 공중 케이블로서의 알파벳 케이블은 전력 오버헤드를 전해서 사용되고, 광범위하게 도시적이고 산림 영역 감전된 와이어 네팅의 재건축에서 사용됩니다. 그것은 감전된 와이어 네팅의 안정성을과 신뢰성을 개선합니다.
도체 온도는 폴리에틸렌을 위해 75 도를 초과하지 않아야 하거나 폴리비닐 염화물 (PE 또는 PVC가) 교차 결합 폴리에틸렌(XLPE) 절연 도체 부서 모임들을 위해 관리인들 또는 90 도를 격리했습니다.
공기인 600V ABC는 케이블 데이터를 모았습니다
번들의 구조 | 좌초의 사업 | 다발 지름 | Al 중량 | 번들 중량 |
엔 mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | 킬로그램 / 킬로미터 |
2x16 | 300 | 15,0 | 93 | 137,000 |
4x16 | 350 | 18,0 | 186 | 270,000 |
2x25 | 350 | 18,4 | 145 | 214,000 |
4x25 | 430 | 22,2 | 290 | 431,000 |
3x25 + 70 | 700 | 26,6 | 421 | 569,000 |
3x25 + 70 + 1x16 | 700 | 26,6 | 467 | 672,000 |
3x25 + 70 + 2x16 | 700 | 29,6 | 513 | 739,000 |
3x35 + 70 | 760 | 29,8 | 509 | 688,000 |
3x35 + 70 + 1x16 | 760 | 29,8 | 555 | 759,000 |
3x35 + 70 + 2x16 | 760 | 29,8 | 602 | 825,000 |
3x50 + 70 | 850 | 33,1 | 639 | 809,000 |
3x50 + 70 + 1x16 | 850 | 33,1 | 685 | 879,000 |
3x50 + 70 + 2x16 | 850 | 33,1 | 732 | 945,000 |
3x70 + 70 | 980 | 38,6 | 813 | 1,044 |
3x70 + 70 + 1x16 | 980 | 38,6 | 860 | 1,114 |
3x70 + 70 + 2x16 | 980 | 38,6 | 907 | 1,181 |
3x70 + 70 + 2x25 | 980 | 38,6 | 958 |
1,253 |