| 원래 장소: | 중국 | 
| 브랜드 이름: | OEM | 
| 인증: | ISO/RoHS/CE | 
| 최소 주문 수량: | 200 미터 | 
|---|---|
| 가격: | negotiable | 
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 드럼 | 
| 배달 시간: | 5-15day | 
| 지불 조건: | L/C, T/T | 
| 공급 능력: | 주 당 50000meters | 
| 신청: | 난방, 경보 시스템 및 신호 | 절연재: | 유리 섬유, XLPE | 
|---|---|---|---|
| 제품 이름: | 항발화성 순수한 니켈 고온 운모 케이블 | 색깔: | 주문 제작된 검고 다른 사람 | 
| 절연제: | 섬유 유리, XLPE PE PVC | 표준: | IEC60502 | 
| 강조하다: | 600V 방화제 케이블,600V 난연성 케이블,PVC 단열재 방화제 케이블 | ||
600V 방화제 케이블
전기 가열, 석유와 기계적인 장비, 발전소, 실을 말리는 건조 경로, 조명을 위한 열원, 전기 기구와 다른 고온 지역을 위해 사용됩니다
  
관리인 :니켈로 도금된 동선
온도 범위 :-60C~+450C
정격 전압 :600V
색 :고객 레퀴피먼트
1. PVC 단열재, PVC 덮개와 파이어-레지스턴트 전원 케이블 :터널과 파이프라인에서, 실내에서 전념할 때, 더 케이블은 바깥에서으로부터 외부 압력과 기계적인 힘을 지닐 수 없습니다
2. PVC 단열재, PVC 덮개와 파이어-레지스턴트 연성 권력 케이블 :부드러운 이유를 정착하여 보기
3. PVC 단열재, 강철 줄자 외장<外裝>, PVC 덮개와 파이어-레지스턴트 전원 케이블 :터널과 파이프라인에서, 실내에서 전념할 때, 더 케이블은 바깥에서으로부터 외부 압력과 다른 세력을 지닐 수 없습니다
4. PVC 단열재, 강대외장, PVC 덮개와 파이어-레지스턴트 전원 케이블 :지뢰에서 그리고 영해에서, 실내에서 전념할 때, 더 케이블은 상당한 당김력을 지닐 수 있습니다
5. PVC 단열재, 무거운 강대외장, PVC 덮개와 파이어-레지스턴트 전원 케이블 :손잡이와 수면하에 있고 다른 수직 장소에 뒹굴 때, 더 케이블은 상당한 광선 당김력을 지닐 수 있습니다
내염성 전기 케이블 내화 케이블 비연소 케이블
| AWG | 관리인 건설 No.X(MM) | (밀리리터) | 데이터 독립적 접근 모형  (밀리미터) | (밀리리터) | 절연 두께 (밀리미터) | (밀리리터) | 여분 데이터 독립적 접근 모형 (밀리미터) | (밀리리터) | 맥스. 관리인 저항 DC 20C Ω/Km | 
| 20 | 7/0.30 | 7/11.8 | 0.9 | 35.4 | 0.64 | 25.2 | 2.1±0.3 | 82.7±0.3 | 36.7 | 
| 18 | 11/0.30 | 11/11.8 | 1.15 | 45.3 | 0.64 | 25.2 | 2.3±0.3 | 90.6±0.3 | 23.2 | 
| 17 | 14/0.30 | 14/11.8 | 1.3 | 51.2 | 0.64 | 25.2 | 2.4±0.3 | 94.5±0.3 | 18.3 | 
| 16 | 18/0.30 | 18/11.8 | 1.5 | 59.1 | 0.64 | 25.2 | 2.6±0.3 | 102.4±0.3 | 14.6 | 
| 15 | 21/0.30 | 21/11.8 | 1.6 | 63.0 | 0.64 | 25.2 | 2.7±0.3 | 106.3±0.3 | 11.3 | 
| 14 | 28/0.30 | 28/11.8 | 1.85 | 72.8 | 0.64 | 25.2 | 3.0±0.3 | 118.1±0.3 | 8.96 | 
| 13 | 35/0.30 | 35/11.8 | 2.1 | 82.7 | 0.64 | 25.2 | 3.2±0.3 | 126.0±0.3 | 7.1 | 
| 12 | 49/0.30 | 49/11.8 | 2.7 | 106.3 | 0.64 | 25.2 | 3.8±0.3 | 149.6±0.3 | 5.64 | 
| 11 | 56/0.30 | 56/11.8 | 2.8 | 110.2 | 0.76 | 29.9 | 4.6±0.5 | 181.1±0.5 | 4.48 | 
| 10 | 77/0.30 | 77/11.8 | 3.4 | 133.9 | 0.76 | 29.9 | 5.2±0.5 | 204.7±0.5 | 3.54 | 
| 8 | 112/0.30 | 112/11.8 | 4.2 | 165.4 | 0.76 | 29.9 | 6.0±0.5 | 236.2±0.5 | 2.23 | 
| 7 | 140/0.30 | 140/11.8 | 4.5 | 177.2 | 0.76 | 29.9 | 6.3±0.5 | 248.0±0.5 | 1.76 | 
| 6 | 190/0.30 | 190/11.8 | 5.5 | 216.5 | 0.76 | 29.9 | 7.3±0.5 | 287.4±0.5 | 1.4 | 
| 5 | 228/0.30 | 228/11.8 | 6 | 236.2 | 0.76 | 29.9 | 7.8±0.5 | 307.1±0.5 | 1.11 | 
| 4 | 304/0.30 | 304/11.8 | 7 | 275.6 | 0.76 | 29.9 | 8.8±0.5 | 346.5±0.5 | 0.88 | 
| 3 | 380/0.30 | 380/11.8 | 7.8 | 307.1 | 0.89 | 35.0 | 9.8±0.5 | 385.8±0.5 | 0.69 | 
| 2 | 494/0.30 | 494/11.8 | 8.8 | 346.5 | 0.89 | 35.0 | 10.7±0.5 | 421.3±0.5 | 0.55 | 
| 1 | 342/0.30 | 342/11.8 | 9.8 | 385.8 | 0.89 | 35.0 | 11.2±0.5 | 440.9±0.5 | 0.43 | 
| 1/0 | 396/0.30 | 396/11.8 | 10.6 | 417.3 | 0.89 | 35.0 | 11.7±0.5 | 460.6±0.5 | 0.34 | 
| 2/0 | 532/0.30 | 532/11.8 | 12.2 | 480.3 | 0.89 | 35.0 | 12.9±0.5 | 507.9±0.5 | 0.27 | 
| 3/0 | 684/0.30 | 684/11.8 | 13.9 | 547.2 | 0.89 | 35.0 | 14.2±0.5 | 559.5±0.5 | 0.21 | 
| 4/0 | 836/0.30 | 836/11.8 | 15.3 | 602.4 | 0.89 | 35.0 | 15.7±0.5 | 618.1±0.5 | 0.17 | 
내염성 전기 케이블 내화 케이블 비연소 케이블
