| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | OEM |
| 인증: | ISO/RoHS/CE |
| 최소 주문 수량: | 200 미터 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 드럼 |
| 배달 시간: | 5-15day |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 주 당 50000meters |
| 지휘자: | 5 탄력적 평범한 구리를 분류하세요 | 절연제: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 칼집: | LSZH | 전압 등급: | 600/1000V |
| 칼집 색깔: | 녹색 | 온도 등급: | +90' C에 대한 -15' C |
| 강조하다: | 16mm2 LV 고압선,16mm2 저전압 전기 케이블,4 핵심 LV 전원 케이블 |
||
16mm2 25mm2 35mm2 4 핵심 XLPE 단열재 LV 전원 케이블
애플리케이션
화재, 연기 방출과 유독 가스가 생명과 설비에 대한 잠재적 위협을 만드는 설치를 위해. 굴신력과 제어 케이블은 고정 애플리케이션의 설계를 했습니다. 완곡한 과정과 설치를 용이하게 하기 위해 가요성 도체들에 의해 제조됩니다.
관리인 : BS EN 60228:2005 (이전에 BS6360)에 5 탄력적 평범한 구리 전도체를 분류하세요
단열재 : XLPE (교차 결합 폴리에틸렌) 타입 DIX-3to HD603
덮개 : UNE 21123에 대한 LSZH (로우 스모크 제로 할로겐) 폴리올레핀
덮개 색 : 그린
전압 정격 : 600/1000V
온도 정격 : +90' C에 대한 -15' C
최소 벤딩 범위 : 5 X 전체 직경
핵심 식별 :
1 핵심 : 검정색
2 핵심 : 푸르고 갈색입니다
흙 심을 포함하는 3 핵심 : 푸른, 갈색인, 녹색 / 노랑
3 핵심 : 갈색이고 검고 회색입니다
흙 심을 포함하는 4 핵심 : 갈색인, 검은, 회색, 녹색 / 노랑색
4 핵심 : 갈색이고 검고 회색이고 푸릅니다
흙 심을 포함하는 5 핵심 : 갈색인, 검은, 회색, 녹색 / 노란색, 파란색
기술 데이터
| 핵심 X 공칭 단면적의 번호 # X mm2 |
단열재의 공칭 두께 밀리미터 |
명목상 전체 직경 밀리미터 |
공칭 무게 킬로그램 / Km |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 1 핵심 | |||
| 1 X 2.5 | 0.7 | 6.2 | 54 |
| 1 X 4.0 | 0.7 | 6.7 | 70 |
| 1 X 6.0 | 0.7 | 7.3 | 90 |
| 1 X 10.0 | 0.7 | 8.2 | 133 |
| 1 X 16.0 | 0.7 | 9.2 | 189 |
| 1 X 25.0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 X 35.0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 X 50.0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 X 70.0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 X 95.0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 X 120.0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 X 150.0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 X 185.0 | 1.6 | 23.9 | 1748 |
| 1 X 240.0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 X 300.0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 X 400.0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 X 500.0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 X 630.0 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 2 핵심 | |||
| 2 X 1.5 | 0.7 | 8.2 | 90 |
| 2 X 2.5 | 0.7 | 9.2 | 120 |
| 2 X 4.0 | 0.7 | 10.3 | 161 |
| 2 X 6.0 | 0.7 | 11.3 | 211 |
| 2 X 10.0 | 0.7 | 13.2 | 316 |
| 2 X 16.0 | 0.7 | 14.9 | 450 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 3 핵심 | |||
| 3 X 1.5 | 0.7 | 8.9 | 108 |
| 3 X 2.5 | 0.7 | 9.8 | 144 |
| 3 X 4.0 | 0.7 | 11.0 | 198 |
| 3 X 6.0 | 0.7 | 12.1 | 263 |
| 3 X 10.0 | 0.7 | 14.3 | 405 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 3 핵심 | |||
| 3 X 16.0 | 0.7 | 16.4 | 593 |
| 3 X 25.0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 X 35.0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 X 50.0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 X 70.0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 4 핵심 | |||
| 4 X 1.5 | 0.7 | 9.7 | 129 |
| 4 X 2.5 | 0.7 | 10.7 | 175 |
| 4 X 4.0 | 0.7 | 12.0 | 243 |
| 4 X 6.0 | 0.7 | 13.4 | 328 |
| 4 X 10.0 | 0.7 | 15.7 | 505 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 4 핵심 | |||
| 4 X 16.0 | 0.7 | 18.2 | 749 |
| 4 X 25.0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 X 35.0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 X 50.0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 X 70.0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 X 95.0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 X 120.0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 X 150.0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 X 185.0 | 1.6 | 56.1 | 8050 |
| 4 X 240.0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 5 핵심 | |||
| 5 X 1.5 | 0.7 | 10.4 | 153 |
| 5 X 2.5 | 0.7 | 11.6 | 213 |
| 5 X 4.0 | 0.7 | 13.2 | 298 |
| 5 X 6.0 | 0.7 | 14.7 | 403 |
| 5 X 10.0 | 0.7 | 17.2 | 624 |
| 5 X 16.0 | 0.7 | 20.2 | 931 |
| 5 X 25.0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 X 35.0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 X 50.0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
| 핵심 X 공칭 단면적의 번호 # X mm2 |
단열재의 공칭 두께 밀리미터 |
명목상 전체 직경 밀리미터 |
공칭 무게 킬로그램 / Km |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 1 핵심 | |||
| 1 X 2.5 | 0.7 | 6.2 | 54 |
| 1 X 4.0 | 0.7 | 6.7 | 70 |
| 1 X 6.0 | 0.7 | 7.3 | 90 |
| 1 X 10.0 | 0.7 | 8.2 | 133 |
| 1 X 16.0 | 0.7 | 9.2 | 189 |
| 1 X 25.0 | 0.9 | 11.0 | 284 |
| 1 X 35.0 | 0.9 | 12.1 | 381 |
| 1 X 50.0 | 1.0 | 13.8 | 517 |
| 1 X 70.0 | 1.1 | 15.7 | 712 |
| 1 X 95.0 | 1.1 | 17.6 | 923 |
| 1 X 120.0 | 1.2 | 19.2 | 1165 |
| 1 X 150.0 | 1.4 | 21.5 | 1446 |
| 1 X 185.0 | 1.6 | 23.9 | 1748 |
| 1 X 240.0 | 1.7 | 26.9 | 2280 |
| 1 X 300.0 | 1.8 | 29.6 | 2829 |
| 1 X 400.0 | 2.0 | 33.8 | 3731 |
| 1 X 500.0 | 2.2 | 37.4 | 4776 |
| 1 X 630.0 | 2.4 | 42.7 | 6276 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 2 핵심 | |||
| 2 X 1.5 | 0.7 | 8.2 | 90 |
| 2 X 2.5 | 0.7 | 9.2 | 120 |
| 2 X 4.0 | 0.7 | 10.3 | 161 |
| 2 X 6.0 | 0.7 | 11.3 | 211 |
| 2 X 10.0 | 0.7 | 13.2 | 316 |
| 2 X 16.0 | 0.7 | 14.9 | 450 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 3 핵심 | |||
| 3 X 1.5 | 0.7 | 8.9 | 108 |
| 3 X 2.5 | 0.7 | 9.8 | 144 |
| 3 X 4.0 | 0.7 | 11.0 | 198 |
| 3 X 6.0 | 0.7 | 12.1 | 263 |
| 3 X 10.0 | 0.7 | 14.3 | 405 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 3 핵심 | |||
| 3 X 16.0 | 0.7 | 16.4 | 593 |
| 3 X 25.0 | 0.9 | 21.3 | 975 |
| 3 X 35.0 | 0.9 | 24.1 | 1319 |
| 3 X 50.0 | 1.0 | 27.8 | 1812 |
| 3 X 70.0 | 1.1 | 30.8 | 2463 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 4 핵심 | |||
| 4 X 1.5 | 0.7 | 9.7 | 129 |
| 4 X 2.5 | 0.7 | 10.7 | 175 |
| 4 X 4.0 | 0.7 | 12.0 | 243 |
| 4 X 6.0 | 0.7 | 13.4 | 328 |
| 4 X 10.0 | 0.7 | 15.7 | 505 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 4 핵심 | |||
| 4 X 16.0 | 0.7 | 18.2 | 749 |
| 4 X 25.0 | 0.9 | 24.1 | 1245 |
| 4 X 35.0 | 0.9 | 26.3 | 1671 |
| 4 X 50.0 | 1.0 | 31.3 | 2313 |
| 4 X 70.0 | 1.1 | 36.1 | 3204 |
| 4 X 95.0 | 1.1 | 40.2 | 4126 |
| 4 X 120.0 | 1.2 | 44.6 | 5245 |
| 4 X 150.0 | 1.4 | 49.8 | 6573 |
| 4 X 185.0 | 1.6 | 56.1 | 8050 |
| 4 X 240.0 | 1.7 | 64.5 | 10695 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 5 핵심 | |||
| 5 X 1.5 | 0.7 | 10.4 | 153 |
| 5 X 2.5 | 0.7 | 11.6 | 213 |
| 5 X 4.0 | 0.7 | 13.2 | 298 |
| 5 X 6.0 | 0.7 | 14.7 | 403 |
| 5 X 10.0 | 0.7 | 17.2 | 624 |
| 5 X 16.0 | 0.7 | 20.2 | 931 |
| 5 X 25.0 | 0.9 | 25.6 | 1555 |
| 5 X 35.0 | 0.9 | 29.3 | 2076 |
| 5 X 50.0 | 1.0 | 34.5 | 2878 |
하나의 핵과 다심 케이블을 위한 5 탄력적 구리 전도체들을 분류하세요
| 공칭 단면적 mm2 |
관리인에서 와이어의 최대 지름 밀리미터 |
20oC에 있는 관리인의 최대 저항 |
| 평범한 와이어 오옴 / Km |
||
| 2.50 | 0.26 | 7.9800 |
| 4.00 | 0.31 | 4.9500 |
| 6.00 | 0.31 | 3.3000 |
| 10.00 | 0.41 | 1.9100 |
| 16.00 | 0.41 | 1.2100 |
| 25.00 | 0.41 | 0.7800 |
| 35.00 | 0.41 | 0.5540 |
| 50.00 | 0.41 | 0.3860 |
| 70.00 | 0.51 | 0.2720 |
| 95.00 | 0.51 | 0.2060 |
| 120.00 | 0.51 | 0.1610 |
| 150.00 | 0.51 | 0.1290 |
| 185.00 | 0.51 | 0.1060 |
| 240.00 | 0.51 | 0.0801 |
| 300.00 | 0.51 | 0.0641 |
| 400.00 | 0.51 | 0.0486 |
| 500.00 | 0.61 | 0.0384 |
| 630.00 | 0.61 | 0.0287 |
전기 특성
전류 전달 용량 (암페어)과 저항값 (킬로미터 당 오옴)
| 핵심 X 공칭 단면적의 번호 # X mm2 |
전류 전달 용량 | 전압 강하 V/A/Km |
||
| 공기에서 Amps |
지구에서 Amps |
|||
| RZ1-K LSZH 케이블 - 1 핵심 | ||||
| 1 X 2.5 | 29 | 29 | 17.700 | |
| 1 X 4.0 | 40 | 37 | 11.000 | |
| 1 X 6.0 | 53 | 46 | 7.320 | |
| 1 X 10.0 | 74 | 61 | 4.230 | |
| 1 X 16.0 | 101 | 79 | 2.680 | |
| 1 X 25.0 | 135 | 101 | 1.730 | |
| 1 X 35.0 | 169 | 122 | 1.230 | |
| 1 X 50.0 | 207 | 144 | 0.860 | |
| 1 X 70.0 | 268 | 178 | 0.603 | |
| 1 X 95.0 | 328 | 211 | 0.457 | |
| 1 X 120.0 | 383 | 240 | 0.357 | |
| 1 X 150.0 | 444 | 271 | 0.286 | |
| 1 X 185.0 | 510 | 304 | 0.235 | |
| 1 X 240.0 | 607 | 351 | 0.178 | |
| 1 X 300.0 | 703 | 396 | 0.142 | |
| 1 X 400.0 | 823 | 464 | 0.108 | |
| 1 X 500.0 | 946 | 525 | 0.085 | |
| 1 X 630.0 | 1088 | 596 | 0.064 | |
[계속되고 있는] RZ1-K LSZH 케이블
| 핵심 X 공칭 단면적의 번호 # X mm2 |
전류 전달 용량 | 전압 강하 V/A/Km |
|
| 공기에서 Amps |
지구에서 Amps |
||
| 2 X 1.5 | 26 | 26 | 34.000 |
| 2 X 2.5 | 36 | 34 | 20.400 |
| 2 X 4.0 | 49 | 44 | 12.700 |
| 2 X 6.0 | 63 | 56 | 8.450 |
| 2 X 10.0 | 86 | 73 | 4.890 |
| 2 X 16.0 | 115 | 95 | 3.100 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 3 핵심 | |||
| 3 X 1.5 | 26 | 26 | 34.000 |
| 3 X 2.5 | 36 | 34 | 20.400 |
| 3 X 4.0 | 49 | 44 | 12.700 |
| 3 X 6.0 | 63 | 56 | 8.450 |
| 3 X 10.0 | 86 | 73 | 4.890 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 3 핵심 | |||
| 3 X 16.0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 3 X 25.0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 3 X 35.0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 3 X 50.0 | 192 | 144 | 0.860 |
| 3 X 70.0 | 246 | 178 | 0.603 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 4 핵심 | |||
| 4 X 1.5 | 23 | 22 | 29.500 |
| 4 X 2.5 | 32 | 29 | 17.700 |
| 4 X 4.0 | 42 | 37 | 11.000 |
| 4 X 6.0 | 54 | 46 | 7.320 |
| 4 X 10.0 | 75 | 61 | 4.230 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 4 핵심 | |||
| 4 X 16.0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 4 X 25.0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 4 X 35.0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 4 X 50.0 | 192 | 144 | 0.860 |
| 4 X 70.0 | 246 | 178 | 0.603 |
| 4 X 95.0 | 298 | 211 | 0.457 |
| 4 X 120.0 | 346 | 240 | 0.357 |
| 4 X 150.0 | 399 | 271 | 0.286 |
| 4 X 185.0 | 456 | 304 | 0.235 |
| 4 X 240.0 | 538 | 351 | 0.178 |
| RZ1-K LSZH 케이블 - 흙 심을 포함하는 5 핵심 | |||
| 5 X 1.5 | 23 | 22 | 29.500 |
| 5 X 2.5 | 32 | 29 | 17.700 |
| 5 X 4.0 | 42 | 37 | 11.000 |
| 5 X 6.0 | 54 | 46 | 7.320 |
| 5 X 10.0 | 75 | 61 | 4.230 |
| 5 X 16.0 | 100 | 79 | 2.680 |
| 5 X 25.0 | 127 | 101 | 1.730 |
| 5 X 35.0 | 158 | 122 | 1.230 |
| 5 X 50.0 | 192 | 144 | 0.860 |
![]()