원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | OEM |
인증: | ISO/RoHS/CE |
최소 주문 수량: | 200 미터 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 드럼 |
배달 시간: | 5-15day |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주 당 50000meters |
kv: | 0.6/1 | 핵심: | 4 |
---|---|---|---|
대략. 전체적 Dia.: | 16.0 밀리미터 | 대략. 케이블 중량: | 470 |
단면적: | 1.5 | 격리하는: | PVC |
하이 라이트: | PVC Insulated 16mm 4 core armoured cable,0.6/1KV 16mm 4 core armoured cable,16mm armoured electrical cable |
PVC 격리되 0.6/1KV 16 밀리미터 4 핵심 외장 케이블
애플리케이션 :
지상에서 격리된 노출되거나 레이스 웨이에서, 마르 또는 습한 지역 또는 직접적 묘지를 위해.
관리인 | 명목상 격리된 두께 | 대략. 내부 쉬스 두께 | 대략. Dia. |
대략. Dia. 와이어 기갑부대의
|
명목상 외부 쉬스 두께 |
대략. 전체적 Dia.
|
DC. 20C(Max.)에 있는 도체 저항 | 40C 주변에 있는 자유 대기에서 전류 등급 | 대략. 케이블 중량 | ||
단면적 | 민. 와이어의 번호 | 대략. Dia. | |||||||||
1.5 | 1 | 1.36 | 0.8 | 1.0 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 16.0 | 12.1 | 17 | 470 |
1.5 | 7 | 1.53 | 0.8 | 1.0 | 10.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 12.1 | 17 | 490 |
2.5 | 1 | 1.75 | 0.8 | 1.0 | 11.0 | 1.3 | 1.8 | 18.0 | 7.41 | 23 | 660 |
2.5 | 7 | 1.98 | 0.8 | 1.0 | 11.5 | 1.3 | 1.8 | 18.5 | 7.41 | 23 | 700 |
4 | 1 | 2.21 | 1.0 | 1.0 | 13.5 | 1.3 | 1.8 | 20.0 | 4.61 | 31 | 850 |
4 | 7 | 2.49 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 1.3 | 1.8 | 21.0 | 4.61 | 31 | 900 |
6 | 7 | 3.09 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 1.3 | 1.8 | 22.5 | 3.08 | 39 | 1060 |
10 | 7 | 3.99 | 1.0 | 1.0 | 17.5 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1.83 | 54 | 1490 |
16 | 7 | 5.01 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 28.0 | 1.15 | 72 | 1890 |
25 | 7 | 6.30 | 1.2 | 1.0 | 24.5 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 0.727 | 95 | 2590 |
35 | 7 | 7.55 | 1.2 | 1.0 | 27.5 | 1.6 | 2.0 | 35.5 | 0.524 | 115 | 3220 |
50 | 19 | 8.75 | 1.4 | 1.2 | 32.0 | 2.0 | 2.1 | 41.0 | 0.387 | 140 | 4400 |
70 | 19 | 10.50 | 1.4 | 1.2 | 36.0 | 2.0 | 2.3 | 46.0 | 0.268 | 175 | 5640 |
95 | 19 | 12.35 | 1.6 | 1.2 | 42.0 | 2.5 | 2.5 | 53.0 | 0.193 | 215 | 7750 |
120 | 37 | 13.39 | 1.6 | 1.4 | 46.0 | 2.5 | 2.6 | 57.5 | 0.153 | 250 | 9220 |
150 | 37 | 15.47 | 1.8 | 1.4 | 51.0 | 2.5 | 2.7 | 62.5 | 0.124 | 285 | 10950 |
185 | 37 | 17.29 | 2.0 | 1.6 | 57.0 | 2.5 | 2.9 | 69.0 | 0.0991 | 325 | 13300 |
240 | 37 | 19.89 | 2.2 | 1.6 | 64.5 | 2.5 | 3.1 | 77.0 | 0.0754 | 380 | 16660 |
300 | 61 | 22.23 | 2.4 | 1.6 | 71.0 | 3.2 | 3.4 | 85.5 | 0.0601 | 430 | 21120 |
400 | 61 | 25.20 | 2.6 | 1.8 | 80.0 | 3.2 | 3.7 | 95.0 | 0.0470 | 485 | 26170 |
충전(充塡) 물질 : 작은 사이즈 & 짧은 기간), 나무로 된 드럼, 철 나무로 된 드럼, 스틸 드럼 (을 위한 코일.
운반하는 것 : 청도 또는 상하이로부터의 부하 포트, 공장부터 선박항까지 12-24 시간.